| Zeit / Tag | Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staffelstart | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. |
| 14 Uhr | ||||||
| 15 Uhr | ||||||
| 16.30 Uhr | ||||||
| 17 Uhr | AC 2 | AF 7 | AC 12 | |||
| 17.30 Uhr | ||||||
| 18 Uhr | AC 3 | AC 8 | AC 13 | AC 20 | ||
| 19 Uhr | AC 4 | AC 9 | AC 14 | AC 21 | ||
| 20 Uhr | AC 5 | AC 15 | ||||
| 21 Uhr |
Legende: AC = AquaCycling, AF = AquaFitness


